 
						| 大埔 實用: 531 呎 售價:$290萬  (綠表)  @$5,461/實 
 | 2025-10-31 物業編號: R152066 3房 | 
| 大埔 實用: 397 呎 售價:$145萬  (綠表)  @$3,652/實 
 | 2025-10-29 物業編號: R168816 | 
| 大埔 實用: 349 呎 售價:$130萬  (綠表)  @$3,725/實 | 2025-10-29 物業編號: R112373 | 
| 大埔 實用: 397 呎 售價:$135萬  (綠表)  @$3,401/實 | 2025-10-29 物業編號: R168816 | 
| 大埔 實用: 349 呎 售價:$125萬  (綠表)  @$3,582/實 | 2025-10-29 物業編號: R146590 | 
| 大埔 實用: 443 呎 售價:$180萬  (綠表)  @$4,063/實 | 2025-10-29 物業編號: R146324 | 
| 大埔 建築: 638 呎 實用: 485 呎 售價:$278萬  (綠表)  @$5,732/實 | 2025-10-29 物業編號: R163584 | 
| 大埔 實用: 381 呎 售價:$125萬  (綠表)  @$3,281/實 | 2025-10-28 物業編號: T139183 2房 | 
| 大埔 實用: 376 呎 售價:$205萬  (綠表)  @$5,452/實 
 | 2025-10-28 物業編號: R150530 2房 | 
| 大埔 實用: 376 呎 售價:$205萬  (綠表)  @$5,452/實 
 | 2025-10-28 物業編號: R150530 2房 | 

 
                 
                  
   
                



















