 
        
           | 大埔 實用: 531 呎 售價:$290萬  (綠表)  @$5,461/實 
 | 2025-10-31 物業編號: R152066 3房 | 
| 大埔 建築: 448 呎 實用: 302 呎 售價:$318萬   @$10,530/實 | 2025-10-31 物業編號: R127588 | 
| 大埔 建築: 485 呎 實用: 412 呎 $455萬 售價:$445萬   @$10,801/實 | 2025-10-31 物業編號: R146948 2房 | 
| 大埔 實用: 492 呎 售價:$508萬   @$10,325/實 | 2025-10-31 物業編號: R166420 2房 | 
| 大埔 建築: 503 呎 實用: 421 呎 售價:$398萬   @$9,454/實 | 2025-10-31 物業編號: G018234 2房 | 
| 大埔 實用: 597 呎 售價:$528萬   @$8,844/實 | 2025-10-31 物業編號: F077698 3房 | 
| 大埔 實用: 373 呎 售價:$458萬   @$12,279/實 | 2025-10-31 物業編號: W144287 1房 | 
| 大埔 建築: 578 呎 實用: 460 呎 售價:$490萬   @$10,652/實 | 2025-10-31 物業編號: R124373 2房 | 
| 大埔 建築: 956 呎 實用: 764 呎 租金:$25,000  @$33/實 售價:$740萬   @$9,686/實 | 2025-10-31 物業編號: G037563 3房 | 

 
                 
                  
   
                




















