這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2025-05-04 住宅 大埔 翠屏花園 362 262 11000 R139534 詳情
  2025-05-04 村屋 大埔 山頂花園 偉景台 700 -- 4.000 12800 R137903 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 嵐山 第02期 -- 788 6.800 R131516 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 嵐山 第02期 -- 735 6.400 R124932 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 新峰花園 915 728 6.700 G021534 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 帝欣苑 1183 1001 9.500 G010814 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 88廣場 448 302 3.800 12500 T080983 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 山景閣 642 319 3.400 W157948 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 大埔中心 423 299 3.600 14000 T098274 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 太和中心 390 294 4.300 14000 G018661 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.