這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2025-01-11 住宅 大埔 大埔花園 883 803 7.000 R142744 詳情 按揭計算
  2025-01-11 住宅 大埔 大埔花園 883 803 6.980 G007894 詳情 按揭計算
  2025-01-11 住宅 大埔 昌運中心 454 342 4.000 13000 G000137 詳情 按揭計算
  2025-01-11 住宅 大埔 大埔花園 942 858 8.780 F048084 詳情 按揭計算
  2025-01-11 住宅 大埔 昌運中心 451 339 4.200 R149897 詳情 按揭計算
  2025-01-11 村屋 大埔 紅林居 700 -- 12000 R115061 詳情
  2025-01-11 住宅 大埔 大埔中心 431 315 4.300 13000 R152188 詳情 按揭計算
  2025-01-11 居屋 大埔 寶雅苑 583 443 12500 G029317 詳情
  2025-01-11 所有 大埔 東昌閣 464 337 3.300 12000 R134162 詳情 按揭計算
  2025-01-11 村屋 大埔 布心排村 700 -- 4.500 10000 R136970 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.