這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2025-05-04 住宅 大埔 大埔中心 517 371 13800 R159859 詳情
  2025-05-04 住宅 大埔 八號花園 526 438 4.280 G001447 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 翠屏花園 362 262 2.980 12000 R140138 詳情 按揭計算
  2025-05-04 村屋 大埔 黃宜坳村 420 -- 3.800 9000 R150032 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 運頭塘村 -- 264 1.250 W058972 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 大埔中心 517 371 13800 R159859 詳情
  2025-05-04 住宅 大埔 翠屏花園 362 262 11000 R139534 詳情
  2025-05-04 村屋 大埔 山頂花園 偉景台 700 -- 4.000 12800 R137903 詳情 按揭計算
  2025-05-04 居屋 大埔 大埔廣場 477 397 4.280 T142019 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 大埔 嵐山 第02期 -- 788 6.800 R131516 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.