這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2024-05-17 住宅 大埔 寶雅苑 587 447 3.580 G031133 詳情 按揭計算
  2024-05-17 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 8.280 T071011 詳情 按揭計算
  2024-05-17 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 8.380 T071011 詳情 按揭計算
  2024-05-17 住宅 大埔 新峰花園 御峰苑 645 513 7.000 17000 T076147 詳情 按揭計算
  2024-05-17 居屋 大埔 寶雅苑 698 531 4.000 R131535 詳情 按揭計算
  2024-05-17 居屋 大埔 頌雅苑 513 385 11000 T140388 詳情
  2024-05-17 住宅 大埔 汀雅苑 593 495 5.000 G015502 詳情 按揭計算
  2024-05-17 居屋 大埔 新興花園 536 463 4.680 T119609 詳情 按揭計算
  2024-05-17 居屋 大埔 宏福苑 585 483 2.850 F048110 詳情 按揭計算
  2024-05-17 住宅 大埔 富善村 -- 490 3.050 R119088 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.