這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

萬邦物業代理(香港)有限公司於大埔區內建根多年, 信譽一直良好, 深受居民擁戴. 我們貫徹一向宗旨, 為大埔區區民提供最緊貼市場的樓盤資訊, 因此為閣下提供以下的最近成交資訊. 而這些資訊乃由樓盤業主提供的, 因此未經土地註冊處証實, 資料只供參考.

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)  
2025-08-07  康樂花園 1 2 -- -- 4.080 百萬 -- -- 詳情
2025-01-10  大埔大廈 B -- 469 3.500 百萬 -- @7,463 詳情
2025-01-10  大埔中心 第21座 A 454 325 3.350 百萬 @7,379 @10,308 詳情
2025-01-10  頌雅苑 B座 頌善閣 13 590 443 3.500 百萬 @5,932 @7,901 詳情
2025-01-10  大埔寶馬山 第01座 F 1,065 837 8.480 百萬 @7,962 @10,131 詳情
2025-01-10  太湖花園 第01座 B 623 445 5.000 百萬 @8,026 @11,236 詳情
2025-01-10  新興花園 康信閣 第03座 G 685 591 5.000 百萬 @7,299 @8,460 詳情
2025-01-10  富善村 第02座 善鄰樓 14 -- 286 0.800 百萬 -- @2,797 詳情
2025-01-07  海寶花園 C座 1 496 400 4.080 百萬 @8,226 @10,200 詳情
2025-01-06  美豐花園 B座 3 379 296 3.200 百萬 @8,443 @10,811 詳情
2025-01-06  大埔中心 第17座 C 482 384 4.080 百萬 @8,465 @10,625 詳情
2025-01-06  東昌閣 D 514 374 4.200 百萬 @8,171 @11,230 詳情
2025-01-05  大埔廣場 第05座 宜盛閣 C 464 394 3.900 百萬 @8,405 @9,898 詳情
2025-01-04  新達廣場 第04座 D 559 465 5.930 百萬 @10,608 @12,753 詳情
2025-01-04  富善村 第03座 善雅樓 24 -- 381 1.800 百萬 -- @4,724 詳情
2025-01-02  新峰花園 第02期 第07座 B 925 745 7.200 百萬 @7,784 @9,664 詳情
2024-12-30  倚龍山莊 第30座 B -- 1,551 13.000 百萬 -- @8,382 詳情
2024-12-29  大埔廣場 第05座 宜盛閣 C 464 394 3.900 百萬 @8,405 @9,898 詳情
2024-12-27  新峰花園 御峰豪園 第28座 C 690 551 5.000 百萬 @7,246 @9,074 詳情
2024-12-23  嵐山 第01期 第07座 F -- 858 6.900 百萬 -- @8,042 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.