這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2024-04-25 住宅 大埔 太湖花園 585 440 5.700 G017323 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 太湖花園 592 446 5.780 R159455 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 太湖花園 615 446 5.400 R123491 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 太湖花園 615 446 5.380 R123491 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 朗濤 -- 781 10.260 R163223 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 海寶花園 496 400 5.100 G006703 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 新達廣場 559 465 5.880 W164527 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 富善花園 595 395 3.980 13000 R127085 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 大埔 富善村 -- 381 2.580 R164366 詳情 按揭計算
  2024-04-25 居屋 大埔 明雅苑 476 351 3.600 R159571 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.